Ngilangke Lumahing Ngilangke
Saben wilayah sing digawe staf, pengunjung, tamu, pelanggan lan masarakat umum, ana permukaan sing kudu diresiki kanthi rutin lan dibebasake saka kotoran, kotoran, kuman lan bakteri sing mbebayani. Tisu permukaan sing ngrusak luwih efektif, efisien lan regane luwih murah tinimbang spray lan andhuk, nggawe ngilangke sing pas kanggo digunakake ing sembarang lokasi.
Tisu permukaan sing ora disinfeksi bebas lint, nyerep banget, lan rumus adhedhasar banyu nggawe aman kanggo digunakake ing plastik, laminasi, logam, layar Plexiglas lan permukaan karet.
Gunakake dispenser sing apik lan trep kanggo nyengkuyung panggunaan lan tetep disimpen ing wilayah kayata:
lumahing omah
Konter pawon
Tenggelam, Kursi Toilet lan Bak Mandi
Tombol lawang lan Saklar Lampu
Smartphone, Tablet lan Konsol Game
Komplong uwuh
Eksterior kulkas
elektronik kalebu Smartphone
Tablet lan Kontrol Jarak Jauh
Rumah Sakit, Pusat Perawatan Ambulatori.
Kantor Kesehatan & Gigi.
Pusat Perawatan, Omah Perawat
Sekolah, Universitas, Pangkalan Militer.
Pusat kebugaran, Spa, Hotel & Resor
Restoran, Kafe, Toko Grosir.
Fasilitas Pangolahan Panganan.
Bangunan Komersial, Kantor, Omah.
Kanggo mesthekake kualitas tisu pembersih sing paling apik
Proses ing ngisor iki kudu dibutuhake:
Mesin kain non Woven merek A.Celli digunakake kanggo nggawe kain supaya lumahing rata lan rata. Spunbond, spunlace, kain tanpa tenunan udara bakal dadi pilihan umum kanggo kain kasebut. Pola Dot, Embossed, Lurus, Palang, Mesh, Tekstur EF bakal dipilih minangka macem-macem jinis kain non tenunan sing digunakake kanggo tisu basah kalebu usap bayi, tisu kosmetik, tisu alkohol, tisu disinfeksi, tisu rumah tangga, lsp.





II. Proses nggawe tisu garing kudu mbutuhake wektu lan kanthi asring diukur kanthi tliti. Lan dispensasi pungkasan kanggo ngilangke walesan babagan macem-macem jinis proses kanggo nyetel pisau ora preduli jumlah lan kualitas piso. Kanggo kanthong produksi tisu basah kanthi otomatis.
a. Priksa manawa tisu sing dilipat kudu rata, nyetel saben baris kain kanthi lurus iku penting.
b. Jarak utama garis usap menyang piring garis tengah lan sambungan kain ing antarane saben gulung ora kudu diblokir.
c. Kemasan ngilangke alus kudu diparengake kanthi sisih loro.
d. Tutup lan stiker kudu ditempelake kanthi lancar ing tisu kantong.
Bedane mesin cina karo mesin Jerman yaiku akurasi piring lempitan.




III.75% Formula alkohol / disinfektan kanthi banyu resik sing diobati dening sistem perawatan RO kudu digawe kanthi profesional, lan obat kudu cukup kanggo ngrusak tisu, yen ora, usap bakal dadi kuning lan kuman bakal diasilake saka tisu.


IV. Pengepakan gratis BPA bakal penting kanggo tisu bayi sing ramah lingkungan, lan priksa manawa cairan kasebut disimpen nganti bisa digunakake ing tisu kantong a. film alluminum digunakake kanggo pengepakan. b. proses panyegelan produksi tisu basah iku penting. (contone: 3 sisih segel utawa 4 segel sisih)




Priksa manawa kualitas lan tisu udan iku penting, nanging produktivitas uga penting
Pira papan sing dibutuhake kanggo nyiapake kanggo ngilangke siji yuta tisu udan?
1000 m3 kudu disiapake kanggo nyedhiyakake bahan baku (kalebu gulung kain lan kothak karton, formula / alkohol, lan liya-liyane) lan 1200 m3 kudu siyap kanggo ngisi tisu basah sing wis siyap kanggo mbukak kontainer.
Ing ngisor iki minangka spesifikasi kanggo saben model
Paket CASE | 2 | 2 |
SIZE LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 19kgs | 41 pon |
Ukuran CASE | 33x65x18 | 13,2 "x26" x7.2 " |
Bobot UNIT | 9,5kgs | 20,9 pon |
Ukuran UNIT | 32.5x32.5x15 | 13 "x13" x6 " |
Pola PALLET | 5x10 | 5x10 |
KES / PALET | 50 | 50 |
Bobot PALLET | 950kgs | 2090 pon |
Paket CASE | 2 | 2 |
SIZE LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 10.8kgs | 23,76 lbs |
Ukuran CASE | 30x60x18cm | 12 "x24" x7.2 " |
Bobot UNIT | 4,86 | 10,69 pon |
Ukuran UNIT | 28x28x15 | 11.2 "x11.2" x6 " |
Pola PALLET | 6x10 | 6x10 |
KES / PALET | 60 | 60 |
Bobot PALLET | 648kgs | 1425,6 pon |
Paket CASE | 4 | 4 |
SIZE LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 24.5kgs | 53.9kgs |
Ukuran CASE | 53x53x18cm | 21.2 "x21.2" x7.2 " |
Bobot UNIT | 5.8kgs | 12,76 pon |
Ukuran UNIT | 26x26x15 | 10,4 "x10,4" x6 " |
Pola PALLET | 6x8 | 6x8 |
KES / PALET | 48 | 48 |
Bobot PALLET | 1176kgs | 2587 pon |
Paket CASE | 4 | 4 |
SIZE LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 16.8kgs | 36,96 pon |
Ukuran CASE | 40x50x18cm | 16 "x20" x7.2 " |
Bobot UNIT | 3.9kgs | 8,58 pon |
Ukuran UNIT | 22.5x22.5x15 | 9 "x9" x6 " |
Pola PALLET | 10x6 | 10x6 |
KES / PALET | 60 | 60 |
Bobot PALLET | 1008kgs | 2213.2lbs |
Paket CASE | 4 | 4 |
SIZE LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 10.8kgs | 23,76 lbs |
Ukuran CASE | 27x27x18cm | 10,8 "x10,8" x7,2 " |
Bobot UNIT | 2.43kgs | 5,35lbs |
Ukuran UNIT | 12.5x12.5x15 | 5 "x5" x6 " |
Pola PALLET | 12x10 | 12x10 |
KES / PALET | 120 | 120 |
Bobot PALLET | 1296kgs | 2851,2lbs |
Paket CASE | 6 | 6 |
SIZE LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 13.2kgs | 29.04 |
Ukuran CASE | 34x50x18cm | 13.6 "x20" x7.2 " |
Bobot UNIT | 2.2kgs | 4,84 pon |
Ukuran UNIT | 16.5x16.5x15 | 6,6 "x6,5" x6 " |
Pola PALLET | 9x8 | 9x8 |
KES / PALET | 72 | 72 |
Bobot PALLET | 950kgs | 2090 pon |
Paket CASE | 2 | 2 |
SIZE LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 5.8kgs | 12,76 pon |
Ukuran CASE | 32x31x17cm | 12.8 "x12.4" x6.8 " |
Bobot UNIT | 2.2kgs | 4.84kgs |
Ukuran UNIT | 14.5x14.5x17 | 5,8 "x5.8" x6.8 " |
Pola PALLET | 12x12 | 12x12 |
KES / PALET | 144 | 144 |
Bobot PALLET | 835kgs | 1837 pon |
Paket CASE | 2 | 2 |
SIZE LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 5.8kgs | 12,76 pon |
Ukuran CASE | 28.5x56x23cm | 11,4 "x22,4" x9,2 " |
Bobot UNIT | 0.436kgs | 0,959 pon |
Ukuran UNIT | 27x27x21 | 10,8 "x10,8" x8,4 " |
Pola PALLET | 2x3 | 2x3 |
KES / PALET | 6 | 6 |
Bobot PALLET | 2.6kgs | 5,72 lbs |
Paket CASE | 12 | 12 |
SIZE LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 4.38kgs | 9,636 pon |
Ukuran CASE | 36x47x18cm | 14,4 "x18.8" x7.2 " |
Bobot UNIT | 0,368kgs | 0,81lbs |
Ukuran UNIT | 11.4x11.4x15 | 4,56 "x4.56" x6 " |
Pola PALLET | 5x12 | 5x12 |
KES / PALET | 60 | 60 |
Bobot PALLET | 2360kgs | 5192 pon |
Paket CASE | 12 | 12 |
SIZE LEMBAR | 15x16 | 6 "x6.4" |
CASE WeigCASE Packht | 11.5kgs | 25,3 pon |
Ukuran CASE | 40x50x22cm | 16 "x20" x8.8 " |
Bobot UNIT | 0,368kgs | 0,81lbs |
Ukuran UNIT | 20x20x12.4 | 8 "x8" x4.96 " |
Pola PALLET | 5x11 | 5x11 |
KES / PALET | 55 | 55 |
Bobot PALLET | 632.5kgs | 1391,5 pon |
Paket CASE | 180 | 180 |
SIZE LEMBAR | 15x20 | 6 "x8" |
CASE Bobot | 11.3kgs | 24,86lbs |
Ukuran CASE | 52x28x17cm | 20.8 "x11.2" x6.8 " |
Bobot UNIT | 0,1kgs | 0.22kgs |
Ukuran UNIT | 20x10x1.5cm | 8 "x4" x0.6 " |
Paket CASE | 40 | 40 |
SIZE LEMBAR | 15x20 | 6 "x8" |
CASE Bobot | 13kgs | 28,6 pon |
Ukuran CASE | 53x34x17cm | 21.2 "x13.6" x6.8 " |
Bobot UNIT | 0.3kgs | 0,66lbs |
Ukuran UNIT | 20x10x3.5cm | 8 "x4" x1.4 " |
Paket CASE | 24 | 24 |
SIZE LEMBAR | 15x20 | 6 "x8" |
CASE Bobot | 16kgs | 35,2lbs |
Ukuran CASE | 43x34x25cm | 17,2 "x13,6" x10 " |
Bobot UNIT | 0,49kgs | 1,078lbs |
Ukuran UNIT | 20x10x4.5cm | 8 "x4" 1,8 " |
Paket CASE | 24 | 24 |
SIZE LEMBAR | 15x20 | 6 "x8" |
CASE Bobot | 19kgs | 41,8 pon |
Ukuran CASE | 43x34x22cm | 17.2 "x13.6" x8.8 " |
Bobot UNIT | 0,61kgs | 1,342 pon |
Ukuran UNIT | 20x10x5.5cm | 8 "x4" 2.2 " |
Paket CASE | 96 | 96 |
SIZE LEMBAR | 15x20 | 6 "x8" |
CASE Bobot | 11kgs | 22 pon |
Ukuran CASE | 66x44x51cm | 26,4 "x17.6" x20.4 " |
Bobot UNIT | 0,1kgs | 0,22lbs |
Ukuran UNIT | 20x10x5.5cm | 8 "x4" 2.2 " |
QTY / CTN | 1 | 1 |
Ukuran ember | Dia 30x 25 cm | 12 "x4" |
DIMENSI UNIT | 33cm x 91 cm | 13,2 "x36,4" |
Bobot / CTN | 12kgs | 26,4 pon |
DIMENSI KARTON | 38 * 38 * 94cm | 15.2 "x15.2" x37.6 " |



FAQ kanggo tisu disinfeksi:
1. MOQ kanggo tatanan sanitizing tunggal, tisu basah kantong, tisu basah canister, lsp.
Ora ana panjaluk MOQ, nanging biasane 40HQ bakal dadi ekonomi paling apik kanggo ngirit biaya transportasi.
2. Apa kita bisa tuku garing lan kalen tanpa label pribadi?
Mesthi, tuku lap garing lan tabung banjur iseni cairan ing tujuan sing bakal ngirit biaya transportasi lan pajak impor, lsp.
3. Apa tabung bisa Disesuaikan?
Tabung khusus sing dikemas bisa ditampa, nanging biaya cetakan kudu dibahas
4. Apa kain sing ora ditenun bisa disesuaikan
Mesthi, nanging kain sing apik saka urutane kudu 150g, utawa biaya cetakan kudu dibayar.
5. Apa kain sing bisa disiram?
Biasane kain pulp kayu + Viscose lan pulp bambu + Viscose, sing diarani kain flushable
6. Apa kain biodegropable?
Biasane 100% Viscose, kita diarani kain biodegrable
7. Apa tegese katun lan katun organik?
Katun digawe manungsa kita nggunakake Rayon utawa Viscose, nanging katun organik minangka katun alami saka tanduran.
8. Napa bahan baku sing padha saka bahan tenunan sing ora dirajut, nanging sentuhan lan perasaan beda
Hubungi laporan uji kain, kapasitas nyerep / tarik / elongasi beda banget, lan serat ES kudu dikontrol kanthi apik, adhedhasar kasunyatan, level mesin kanthi kualitas dhuwur bakal nemtokake kualitas kain.
9. Napa sebabe ngilangi sawetara wektu ora lancar?
a. Kualitas kain durung cukup (deleng no.8) b. alokasi lan kualitas lading ora cukup kanggo mesin ngusap udan.
10. Apa bahan tabung?
Canister digawe saka HDPE kanthi cetakan jotosan, tutup digawe saka PP kanthi cetakan injeksi.
11. Pira paket / tabung sing bisa dimuat ing 40HQ?
Qty kudu dietung adhedhasar cara pengepakan sing beda (contone, 12 tabung / CTN utawa 24 tabung / CTN)